DAFTAR HARGA KENDARAAN TOYOTA
WILAYAH : LAMPUNG / TANJUNG KARANG
Per 1 Januari 2016
| ALL NEW INNOVA BENSIN 2,0 | |
| G M/T | 291,300,000 |
| G A/T | 311,800,000 |
| G M/T LUX | 295,700,000 |
| G A/T LUX | 316,200,000 |
| V M/T | 335,700,000 |
| V A/T | 355,500,000 |
| V M/T LUX | 341,400,000 |
| V A/T LUX | 361,200,000 |
| Q M/T | 375,400,000 |
| Q A/T | 395,700,000 |
| ALL NEW INNOVA DIESEL 2,4 | |
| G M/T | 319,500,000 |
| G A/T | 341,300,000 |
| G M/T LUX | 323,900,000 |
| G A/T LUX | 345,700,000 |
| V M/T | 368,100,000 |
| V A/T | 388,100,000 |
| V M/T LUX | 373,800,000 |
| V A/T LUX | 393,800,000 |
| Q M/T | 413,700,000 |
| Q A/T | 435,400,000 |
| GRAND FORTUNER BENSIN 2,7 | |
| G A/T LUX | 493,700,000 |
| G A/T LUX TRD | 522,650,000 |
| V A/T | 544,000,000 |
| GRAND FORTUNER DIESEL 2,5 NEW VNTURBO | |
| G A/T 4×4 | 508,400,000 |
| G M/T | 435,600,000 |
| G M/T TRD | 466,050,000 |
| G A/T | 448,100,000 |
| G A/T TRD | 478,550,000 |
| G A/T TRD LTD | 483,950,000 |
| AGYA | |
| 1,0 E M/T | 118,850,000 |
| 1,0 E A/T | 129,750,000 |
| 1,0 G M/T | 120,000,000 |
| 1,0 G A/T | 136,300,000 |
| 1,0 G M/T TRD | 130,650,000 |
| 1,0 G A/T TRD | 140,900,000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| 1,3 E M/T STD | 183,800,000 |
| 1,3 E A/T STD | 195,200,000 |
| 1,3 E M/T | 186,400,000 |
| 1,3 E A/T | 197,800,000 |
| 1,3 G M/T | 204,800,000 |
| 1,3 G A/T | 215,700,000 |
| 1,5 G M/T | 217,100,000 |
| VELOZ 1,3 M/T | 210,300,000 |
| VELOZ 1,3 A/T | 222,300,000 |
| VELOZ 1,5 M/T | 221,500,000 |
| VELOZ 1,5 A/T | 233,500,000 |
| RUSH | |
| 1,3 G M/T | 239,900,000 |
| 1,3 G A/T | 249,900,000 |
| 1,3 G M/T LTD | 242,100,000 |
| 1,3 G A/T LTD | 252,100,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 250,100,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 263,400,000 |
| 1,5 S M/T TRD LTD | 252,300,000 |
| 1,5 S A/T TRD LTD | 265,600,000 |
| YARIS | |
| 1,5 E M/T | 232,900,000 |
| 1,5 E A/T | 243,100,000 |
| 1,5 G M/T | 241,300,000 |
| 1,5 G A/T | 251,000,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 263,100,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 273,900,000 |
| ALTIS | |
| 1,8 G M/T | 421,600,000 |
| 1,8 V A/T | 457,900,000 |
| CAMRY | |
| 2,5 G A/T | 567,800,000 |
| 2,5 V A/T | 603,300,000 |
| 2,5 L A/T Hybrid | 768,100,000 |
| VIOS | |
| 1,5 E M/T | 278,050,000 |
| 1,5 E A/T | 287,450,000 |
| 1,5 G M/T | 297,250,000 |
| 1,5 G A/T | 313,250,000 |
| 1,5 G M/T TRD | 326,250,000 |
| 1,5 G A/T TRD | 319,800,000 |
| ETIOS | |
| 1,2 JX M/T | 152,300,000 |
| 1,2 E M/T | 166,600,000 |
| 1,2 E M/T TOM’S | 179,400,000 |
| 1,2 G M/T | 177,900,000 |
| NEW HILUX | |
| Single L M/T Bensin | 202,500,000 |
| Single L M/T Diesel | 220,000,000 |
| EXT Cab E M/T Diesel | 327,500,000 |
| Double Cab E M/T Diesel | 387,600,000 |
| Double Cab G M/T Diesel | 408,400,000 |
| Double Cab V A/T Diesel | 445,100,000 |
| NAV 1 | |
| G A/T | 408,650,000 |
| G A/T LTD | 428,200,000 |
| V A/T LUX | 415,150,000 |
| V A/T LTD LUX | 434,700,000 |
| ALPHARD | |
| 2,5 X A/T | 853,600,000 |
| 2,5 G A/T | 1,004,000,000 |
| 3,5 Q A/T ada NPWP | 1,661,350,000 |
| 3,5 Q A/T tanpa NPWP | 1,733,050,000 |
| VELLFIRE | |
| 2,5 G A/T | 1,004,000,000 |
| HI ACE | |
| STD MANUAL | 416,000,000 |
| COMUTER MANUAL | 449,500,000 |
Call Sales : Redo Arsyaf (0821-85234599)
NB : Harga diatas belum termasuk Diskon & Cash Back
Itulah tadi daftar harga Toyota di Lampung terhitung dari 1 Januari 2016. Daftar harga toyota tersebut akan kami update setiap bulannya.
Keyword : Harga Avanza, Harga Innova, Harga Rush, Harga Yaris, Harga Corolla Altis, Harga Camry, Harga Fortuner, Harga Hilux, Harga Dyna, Harga Vios, Harga Alphard, Harga Agya Lampung.
Unknown
harga toyota 2016,
toyota,
toyota lampung












